Servizi aggiuntivi
Per espandere le funzionalità di CheapVoIP
Home | Business | |
---|---|---|
SMS | 9,00 cent + iva = 10,98 cent | |
SMS con mittente personalizzato | 10,00 cent + iva = 12,20 cent | |
Cheapnet Fax | dettagli | |
Flat Italia Home | 9,90 € + iva = 12,08 €/mese | NO |
Flat Italia Business | NO |
5,00 € + iva =
6,10 €/mese
+ 0,05 € + iva = 0,06 € di scatto alla risposta |
Numero dopo il primo |
massimo 4 num. 2,10 € + iva = 2,56 €/mese |
massimo 30 num. 3,60 € + iva = 4,39 €/mese |
Linea dopo la prima |
massimo 4 linee 2,10 € + iva = 2,56 €/mese |
massimo 30 linee 3,00 € + iva = 3,66 €/mese |
GNR 100 | NO | 20,00 € + iva = 24,40 €/mese |
GNR 1000 | NO | 75,00 € + iva = 91,50 €/mese |
Singola derivazione configurata su GNR | NO | 1,00 € + iva = 1,22 €/mese |
Selezione passante su GNR | NO | 20,00 € + iva = 24,40 €/mese |
Trunk SIP | 50,00 € + iva = 61,00 €/u.t. | |
Configurazione in modalità "failover" (*) o "bonded" (**) di due o più Trunk SIPNEW | GRATUITA | |
Portabilità del numero di telefono o GNR | 20,00 € + iva = 24,40 €/mese |
(*) Da utilizzare come Backup in associazione al servizio Trunk SIP.
(**) Da utilizzare per due o più Trunk SIP contemporaneamente.